GreenArc OÜ
Virtsu Alevik, Lääneranna Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16290543 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2021-08-12 |
|---|
| Address | Tööstuse tn 5-7 Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond 90101 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €2.5K | €3.4K | €-788 |
| 2023 | €4.2K | €4.2K | €-224 |
| 2022 | €21.9K | €4.4K | €4.4K |