GloResMan OÜ
Pudisoo Küla, Kuusalu Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 14424353 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2018-02-07 |
|---|
| Address | Männimäe Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond 74626 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | | €55.7K | €-8.0K |
| 2023 | | €63.7K | €9.0K |
| 2022 | | €69.7K | €0 |
Other companies on the Äriregister