EuroEcoLife OÜ
Põhja-Tallinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16200563 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2021-04-06 |
|---|
| Address | Tööstuse tn 48 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10416 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €8.9K | €24.7K | €-1.3K |
| 2023 | €28.7K | €26.0K | €-29.9K |
| 2022 | €25.3K | €55.9K | €782 |
Other companies on the Äriregister