Entigo OÜ
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11677579 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2009-06-19 |
|---|
| Address | Veerenni tn 40a Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10138 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Estonia – Platform interconnectivity software development services – Rakenduste kommertspi | €840.0K | 2026-05-05 |
| Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | Estonia – Software programming and consultancy services – Kubernetese platvormi tugi, kons | €800.0K | 2024-06-28 |
| Riigi Infosüsteemi Amet | Estonia – Platform interconnectivity software development services – RIA kriitiliste raken | €360.0K | 2025-05-26 |
| Riigi Infosüsteemi Amet | Estonia – Platform interconnectivity software development services – RIA kriitiliste raken | €350.0K | 2026-05-12 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €2.4M | €438.9K | €130.1K |
| 2023 | €2.2M | €418.9K | €136.3K |
| 2022 | €1.8M | €452.5K | €211.7K |