Electric Terminal OÜ
Kärkna Küla, Tartu Vald, Tartu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16347533 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2021-10-21 |
|---|
| Address | Tartu terminal/1 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond 60534 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Saaremaa Vallavalitsus | Estonia – Electricity – Elektrienergia ostmine Saaremaa vallas 2025. aastal | €1.2M | 2024-12-23 |
| Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL | Estonia – Electricity – SA Tallinna Teaduspark Tehnopol elektrienergia ostmine 2024-2027 | €500.0K | 2025-01-07 |
| Kambja Vallavalitsus | Estonia – Electricity – Elektrienergia ostmine Kambja vallale | €300.0K | 2023-05-16 |
| Tapa Vallavalitsus | Estonia – Electricity – Elektrienergia ostmine | €7.0K | 2024-02-09 |
| Sillamäe Linnavalitsus | Estonia – Electricity – Elektrienergia ostmine | €10 | 2024-02-08 |
| Sillamäe Linnavalitsus | Estonia – Electricity – Elektrienergia ostmine | €2 | 2023-12-14 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €2.7M | €129.4K | €143.0K |
| 2023 | €1.6M | €-13.6K | €-82.9K |
| 2022 | €459.0K | €6.8K | €-25.2K |
Other companies on the Äriregister