Eesti Metsamehed OÜ
Eametsa Küla, Tori Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12205629 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2011-12-14 |
|---|
| Address | Nigula tee 51 Eametsa küla, Tori vald, Pärnu maakond 85001 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2023 | €60.6K | €362.1K | €-3.6K |
| 2022 | €49.8K | €461.3K | €-22.0K |
Other companies on the Äriregister