Convolve OÜ
Kesklinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16280645 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2021-07-29 |
|---|
| Address | Suur-Ameerika tn 12-5 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10119 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €0 | €210.8K | €1.6K |
| 2023 | €0 | €209.2K | €3.1K |
| 2022 | €4.5K | €206.0K | €206.0K |