Bonamel Trade OÜ
Kõldu Küla, Haljala Vald, Lääne-Viru Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11213495 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2006-01-27 |
|---|
| Address | Uustalu Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond 45302 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €40.2K | €79.1K | €12.1K |
| 2023 | €51.0K | €67.0K | €26.3K |
| 2022 | €70.7K | €40.7K | €9.2K |
Other companies on the Äriregister