Baltic Restaurant Services OÜ
Lasnamäe Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 16332610 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2021-10-04 |
|---|
| Address | Peterburi tee 2f Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11415 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – School catering services – Toitlustusteenus Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumis | €1.5M | 2026-06-05 |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – School catering services – Toitlustusteenus Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi | €1.5M | 2026-07-20 |
| Tallinna Haridusamet | Estonia – Canteen and catering services – Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Mustakivi L | €210.0K | 2026-06-10 |
| Tallinna Haridusamet | Estonia – Canteen and catering services – Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Sõbrakese L | €210.0K | 2026-07-21 |
| Tallinna Haridusamet | Estonia – Canteen and catering services – Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Nurmenuku L | €210.0K | 2026-07-03 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €494.6K | €-31.6K | €-33.6K |
| 2023 | €0 | €2.0K | €-480 |
| 2022 | €0 | €2.5K | €0 |
Other companies on the Äriregister