Baltic Agro Machinery AS
Lehmja Küla, Rae Vald, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10702447 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Aktsiaselts |
|---|
| Registered | 2000-09-27 |
|---|
| Address | Rukki tee 8 Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 75306 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Eesti Maaülikool | Estonia – Tractors – Autonoomse roomiktraktori ja silohekseldi hange | €381.9K | 2025-03-31 |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – Tractors – Maaelu Teadmuskeskusele katsetehnika ostmine | €344.6K | 2024-12-19 |
| Maaelu Teadmuskeskus | Estonia – Harvesting and threshing machinery – Teraviljakombaini kasutusrent Seemnekeskuse | €298.0K | 2024-05-15 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €40.7M | €10.5M | €-3.3M |
| 2023 | €50.9M | €13.7M | €1.2M |
| 2022 | €56.2M | €12.5M | €2.2M |
Other companies on the Äriregister