Ardvelor OÜ
Tammiste Küla, Tori Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 11363131 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2007-03-23 |
|---|
| Address | Pääsusilma tn 3 Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond 85008 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | | €54.5K | €0 |
| 2023 | | €54.5K | €-7 |
| 2022 | | €54.6K | €0 |
Other companies on the Äriregister