ALOSA OÜ
Jaagupi Küla, Häädemeeste Vald, Pärnu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10130637 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 1996-11-25 |
|---|
| Address | Alosa Jaagupi küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond 86007 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €1.2M | €333.1K | €-85.6K |
| 2023 | €1.6M | €518.6K | €129.4K |
| 2022 | €1.8M | €429.3K | €7.4K |
Other companies on the Äriregister