aktsiaselts MEDISOFT
Kristiine Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10047646 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Aktsiaselts |
|---|
| Registered | 1996-06-28 |
|---|
| Address | Räägu tn 35a Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond 13425 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Estonia – Data services – Meditsiini infosüsteemi Liisa ja Apteek hooldus ja arendus | €310.7K | 2026-06-26 |
| Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | Estonia – Software programming and consultancy services – Haigla infosüsteemi LIISA arendu | €225.0K | 2026-01-28 |
| Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | Estonia – Software programming and consultancy services – Haigla infosüsteemi LIISA arendu | €195.3K | 2025-01-27 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €3.8M | €868.0K | €138.5K |
| 2023 | €3.3M | €1.2M | €-190.7K |
| 2022 | €3.7M | €1.4M | €205.7K |
Other companies on the Äriregister