AgileWorks AS
Põhja-Tallinna Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12018637 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Aktsiaselts |
|---|
| Registered | 2010-11-15 |
|---|
| Address | Erika tn 14 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10416 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Transpordiamet | Estonia – Systems analysis and programming services – Merenduse valdkonna infosüsteemide a | €1.5M | 2025-01-20 |
| Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | Estonia – Programming services of packaged software products – Haldusandmete arendamine: a | €210.0K | 2025-01-03 |
| Eesti Energia AS | Estonia – Software programming and consultancy services – Allegro Horizoni juurutamise pro | €22.7K | 2023-10-16 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €1.6M | €608.3K | €21.1K |
| 2023 | €1.8M | €702.5K | €224.0K |
| 2022 | €1.6M | €440.9K | €311.1K |
Other companies on the Äriregister