ABuss OÜ
Soinaste Küla, Kambja Vald, Tartu Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 12559882 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Osaühing |
|---|
| Registered | 2013-10-28 |
|---|
| Address | Tartu mnt 51a Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond 61709 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Estonia – Hire of passenger transport vehicles with driver – Sõitjateveoteenus kriisi- ja | €400.0K | 2024-03-14 |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Estonia – Hire of passenger transport vehicles with driver – Riigisisese transporditeenuse | €400.0K | 2026-05-08 |
| Sihtasutus Viljandi Haigla | Estonia – Special-purpose road passenger-transport services – Töötajate transporditeenus | €220.0K | 2026-05-06 |
| Tallinna Tehnikaülikool | Estonia – Hire of buses and coaches with driver – Reisijateveo teenus | €200.0K | 2024-02-07 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €896.1K | €1.2M | €170.3K |
| 2023 | €910.4K | €992.5K | €265.9K |
| 2022 | €757.6K | €726.6K | €296.2K |
Other companies on the Äriregister