ABC MOTORS AS
Haabersti Linnaosa, Tallinn, Harju Maakond, Estonia
Registry record
| Registrikood | 10844561 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | Aktsiaselts |
|---|
| Registered | 2002-02-21 |
|---|
| Address | Paldiski mnt 105 Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10617 |
|---|
| Register | Äriregister |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Motor vehicles – Viie N1 kategooria kaubiku ostmine | €218.2K | 2024-11-12 |
| Eesti Energia AS | Estonia – Motor vehicles for the transport of goods – N1 kategooria 5-6 kohaliste madelite | €131.7K | 2023-09-01 |
| Kadrioru Park | Estonia – Dumper trucks – Kuni 3500 kg täismassiga kallurveokite ost 2 | €89.2K | 2024-09-25 |
| Elektrilevi OÜ | Estonia – Motor vehicles – Kahe M1 kategooria maasturi ostmine | €49.9K | 2024-10-08 |
| Eesti Energia AS | Estonia – Motor vehicles for the transport of goods – Manipulaatoriga N1 kategooria madeli | €47.8K | 2023-11-22 |
| Eesti Energia AS | Estonia – Motor vehicles for the transport of goods – M1 kategooria bussi ost | €45.5K | 2023-09-13 |
| Eesti Energia AS | Estonia – Motor vehicles – M1 kategooria sõiduki ost | €37.1K | 2024-12-12 |
Filed accounts
| Year | Revenue | Equity | Result |
|---|
| 2024 | €47.2M | €5.2M | €21.1K |
| 2023 | €44.4M | €5.3M | €359.8K |
| 2022 | €37.7M | €5.2M | €323.5K |
Other companies on the Äriregister