MORAVIAPOWER s.r.o.
Moravský Krumlov, Czechia
Registry record
| IČO | 14348969 |
|---|
| Status | Active |
|---|
| Legal form | 112 |
|---|
| Registered | 2022-03-15 |
|---|
| Address | Okružní 394 Moravský Krumlov 67201 |
|---|
| Register | ARES |
|---|
Public contracts
| Buyer | Contract | Value | Published |
|---|
| Obec Únanov | Czechia – Solar panels – FVE pro obec Únanov | Kč3.3M | 2025-03-05 |
| Obec Chvalovice | Czechia – Solar photovoltaic modules – FVE Obec Chvalovice | Kč2.4M | 2024-12-04 |
| Kraj Vysočina | Czechia – Solar photovoltaic modules – Pořízení fotovoltaických elektráren pro potřeby Kra | Kč1.9M | 2025-01-31 |
| obec Uhřice | Czechia – Solar photovoltaic modules – REALIZACE FVE UHŘICE 41 + 56 | Kč1.3M | 2024-11-08 |
Other companies on the ARES